실적현황 10 페이지

본문 바로가기

실적현황


실적현황 목록
번호 현장명 계약기간 소재지 비고
1001 2011.07 - 현재 부산시 기장군
1000 2011.07 - 2011.12 부산시 강서구
999 2011.06 - 2013.06 부산시 동구
998 2011.06 - 2013.08 부산시 연제구
997 2011.06 - 2013.09 양산시 동면
996 2011.06 - 2014.07 부산시 북구
995 2011.06 - 2013.09 김해시 장유면
994 2011.05 - 2013.07 부산시 기장군
993 2011.05 - 2013.12 통영시 광도면
992 2011.04 - 2019.03 부산시 남구
991 2011.02 - 2011.10 부산시 해운대구
990 2011.02 - 2011.10 부산시 해운대구
989 2011.02 - 2014.02 부산시 동래구
988 2011.01 - 2017.02 부산시 해운대구
987 2011.01 - 2012.01 부산시 동래구
게시물 검색

회사소개 개인정보처리방침 관리자모드

상호 : (주)청풍산업      주소 : 부산광역시 해운대구 좌동순환로433번길 15-1, 2층 (중동)
대표전화 : 051)317-0660~1, 322-0666      팩스 : 051)317-0662      사업자등록번호 : 603-81-51670      대표 : 조형진 , 백혜영

Copyright © bucp.kr All rights reserved.