실적현황 11 페이지

본문 바로가기

실적현황


실적현황 목록
번호 현장명 계약기간 소재지 비고
322 2007.05 - 2011.05 중구 대창동
321 2007.05 - 2007.08 금정구 부곡동
320 2007.05 - 2008.04 북구 덕천동
319 2007.04 - 2007.06 서구 암남동
318 2007.02 - 2007.06 수영구 남천동
317 2007.02 - 2019.12 북구 만덕동
316 2007.01 - 2007.08 연제구 거제동
315 2007.01 - 현재 양산시 북부동
314 2007.01 - 2008.01 동구 초량동
313 2006.09 - 2007.08 사하구 하단동
312 2006.07 - 2007.05 해운대구 송정동
311 2006.05 - 2010.04 양산시 물금읍
310 2006.04 - 2007.03 진구 부전동
309 2006.01 - 2008.12 수영구 남천동
308 2005.12 - 2006.12 진구 부전동
게시물 검색

회사소개 개인정보처리방침 관리자모드

상호 : (주)청풍산업      주소 : 부산광역시 해운대구 좌동순환로433번길 15-1, 2층 (중동)
대표전화 : 051)317-0660~1, 322-0666      팩스 : 051)317-0662      사업자등록번호 : 603-81-51670      대표 : 조형진 , 백혜영

Copyright © bucp.kr All rights reserved.