실적현황 5 페이지

본문 바로가기

실적현황


실적현황 목록
번호 현장명 계약기간 소재지 비고
412 2016.01 - 2016.12 부산시 북구
411 2015.11 - 2016.02 부산시 남구
410 2015.09 - 2021.01 부산시 부산진구
409 2015.09 - 2019.05 경남 통영시
408 2015.06 - 2015.10 부산시 사하구
407 2015.06 - 2015.10 부산시 동래구
406 2015.06 - 2015.07 부산시 금정구
405 2015.04 - 2016.03 부산시 북구
404 2015.03 - 2021.04 부산시 부산진구
403 2015.01 - 2015.12 부산시 동래구
402 2015.01 - 2016.09 부산시 해운대구
401 2014.11 - 2017.02 부산시 해운대구
400 2014.11 - 2018.05 부산시 수영구
399 2014.11 - 2017.04 경남 양산시
398 2014.11 - 2017.08 울산시 울주군
게시물 검색

회사소개 개인정보처리방침 관리자모드

상호 : (주)청풍산업      주소 : 부산광역시 해운대구 좌동순환로433번길 15-1, 2층 (중동)
대표전화 : 051)317-0660~1, 322-0666      팩스 : 051)317-0662      사업자등록번호 : 603-81-51670      대표 : 조형진 , 백혜영

Copyright © bucp.kr All rights reserved.