실적현황 6 페이지

본문 바로가기

실적현황


실적현황 목록
번호 현장명 계약기간 소재지 비고
1061 2016.11 - 2018.01 부산시 동래구
1060 2016.10 - 현재 부산시 남구
1059 2013.04 - 2022.04 부산시 진구
1058 2016.05 - 2016.06 부산시 부산진구
1057 2016.05 - 2017.07 부산시 강서구
1056 2016.04 - 2018.04 부산시 부산진구
1055 2016.02 - 2017.02 부산시 강서구
1054 2016.01 - 2016.12 부산시 북구
1053 2015.11 - 2016.02 부산시 남구
1052 2015.09 - 2021.01 부산시 부산진구
1051 2015.09 - 2019.05 경남 통영시
1050 2015.06 - 2015.10 부산시 사하구
1049 2015.06 - 2015.10 부산시 동래구
1048 2015.06 - 2015.07 부산시 금정구
1047 2015.04 - 2016.03 부산시 북구
게시물 검색

회사소개 개인정보처리방침 관리자모드

상호 : (주)청풍산업      주소 : 부산광역시 해운대구 좌동순환로433번길 15-1, 2층 (중동)
대표전화 : 051)317-0660~1, 322-0666      팩스 : 051)317-0662      사업자등록번호 : 603-81-51670      대표 : 조형진 , 백혜영

Copyright © bucp.kr All rights reserved.