실적현황 7 페이지

본문 바로가기

실적현황


실적현황 목록
번호 현장명 계약기간 소재지 비고
1046 2015.03 - 2021.04 부산시 부산진구
1045 2015.01 - 2015.12 부산시 동래구
1044 2015.01 - 2016.09 부산시 해운대구
1043 2014.11 - 2017.02 부산시 해운대구
1042 2014.11 - 2018.05 부산시 수영구
1041 2014.11 - 2017.04 경남 양산시
1040 2014.11 - 2017.08 울산시 울주군
1039 2014.08 - 2014.12 부산시 사하구
1038 2014.08 - 2015.11 부산시 영도구
1037 2014.07 - 2017.01 부산시 남구
1036 2014.07 - 2015.12 부산시 서구
1035 2014.07 - 2015.03 부산시 북구
1034 2014.06 - 현재 양산시 유산동
1033 2014.06 - 2015.01 부산시 해운대구
1032 2014.05 - 현재 부산시 금정구
게시물 검색

회사소개 개인정보처리방침 관리자모드

상호 : (주)청풍산업      주소 : 부산광역시 해운대구 좌동순환로433번길 15-1, 2층 (중동)
대표전화 : 051)317-0660~1, 322-0666      팩스 : 051)317-0662      사업자등록번호 : 603-81-51670      대표 : 조형진 , 백혜영

Copyright © bucp.kr All rights reserved.