실적현황 7 페이지

본문 바로가기

실적현황


실적현황 목록
번호 현장명 계약기간 소재지 비고
382 2012.10 - 2019.07 부산시 금정구
381 2012.09 - 2013.07 경기도 고양시
380 2012.05 - 2012.11 부산시 영도구
379 2012.04 - 2014.06 울산시 중구
378 2012.04 - 2012.11 양산시 동면
377 2012.03 - 2014.02 부산시 중구
376 2012.01 - 2012.12 부산시 서부
375 2013.01 - 2013.12 부산시 남구
374 2012.01 - 2012.09 부산시 해운대구
373 2012.01 - 2016.12 부산시 부산진구
372 2012.01 - 2012.12
371 2012.01 - 2012.12 부산시 강서구
370 2012.01 - 2012.12 부산시 부산진구
369 2012.01 - 2012.12 부산시 서부
368 2012.12 - 현재 부산시 해운대구
게시물 검색

회사소개 개인정보처리방침 관리자모드

상호 : (주)청풍산업      주소 : 부산광역시 해운대구 좌동순환로433번길 15-1, 2층 (중동)
대표전화 : 051)317-0660~1, 322-0666      팩스 : 051)317-0662      사업자등록번호 : 603-81-51670      대표 : 조형진 , 백혜영

Copyright © bucp.kr All rights reserved.