실적현황 72 페이지

본문 바로가기

실적현황


실적현황 목록
번호 현장명 계약기간 소재지 비고
71 2007.09 – 2014.06 서구 암남동
70 2007.09 - 2007.10 울산시 진장동
69 2007.08 – 2007.09 울산시 삼산동
68 2007.08 – 2010.01 서구 암남동
67 2007.07 – 2009.06 수영구 남천동
66 2007.06 – 2010.09 중구 토성동
65 2007.06 - 2008.08 서구 암남동
64 2007.06 - 2007.07 수영구 남천동
63 2007.06 – 2020.12 사하구 감천동
62 2007.05 – 2011.05 중구 대창동
61 2007.05 - 2007.08 금정구 부곡동
60 2007.05 - 2008.04 북구 덕천동
59 2007.04 – 2007.06 서구 암남동
58 2007.02 - 2007.06 수영구 남천동
57 2007.02 – 2019.01 북구 만덕동
게시물 검색

회사소개 개인정보처리방침 관리자모드

상호 : (주)청풍산업      주소 : 부산광역시 해운대구 좌동순환로433번길 15-1, 2층 (중동)
대표전화 : 051)317-0660~1, 322-0666      팩스 : 051)317-0662      사업자등록번호 : 603-81-51670      대표 : 조형진 , 백혜영

Copyright © bucp.kr All rights reserved.