실적현황 73 페이지

본문 바로가기

실적현황


실적현황 목록
번호 현장명 계약기간 소재지 비고
56 2007.01 - 2007.08 연제구 거제동
55 2007.01 - 현재 양산시 북부동
54 2007.01 - 2008.01 동구 초량동
53 2006.09 – 2007.08 사하구 하단동
52 2006.07 – 2007.05 해운대구 송정동
51 2006.05 – 2010.04 양산시 물금읍
50 2006.04 - 2007.03 진구 부전동
49 2006.01 – 2008.12 수영구 남천동
48 2005.12 - 2006.12 진구 부전동
47 2005.11 – 2017.02 서구 암남동
46 2005.10 - 2008.06 양산시 웅상읍
45 2005.10 – 2015.01 사하구 신평동
44 2005.04 - 2005.11 서울 5~8호선
43 2005.04 – 2007.12 사상구 엄궁동 관리일체
42 2005.03 ~ 2018.12 해운대구 좌동
게시물 검색

회사소개 개인정보처리방침 관리자모드

상호 : (주)청풍산업      주소 : 부산광역시 해운대구 좌동순환로433번길 15-1, 2층 (중동)
대표전화 : 051)317-0660~1, 322-0666      팩스 : 051)317-0662      사업자등록번호 : 603-81-51670      대표 : 조형진 , 백혜영

Copyright © bucp.kr All rights reserved.