실적현황 75 페이지

본문 바로가기

실적현황


실적현황 목록
번호 현장명 계약기간 소재지 비고
26 2003.08 ~ 2007.09 진구 양정동
25 2003.07 ~ 2004.03 해운대구 좌동
24 2003.07 ~ 2011.07 동래구 사직동
23 2003.07 ~ 2004.07 진구 전포동 관리일체
22 2003.04 ~ 2004.04 남구 대연동 관리일체
21 2003.04 ~ 2003.10 해운대구 중동
20 2003.03 ~ 2004.02 동래구 온천동
19 2003.03 ~ 2004.02 수영구 광안동
18 2002.12 ~ 2004.08 연제구 거제동
17 2002.10 ~ 2003.03 북구 화명동
16 2002.10 ~ 2003.09 북구 금곡동 1,670세대
15 2002.08 ~ 2004.07 진구 부전동 관리일체
14 2002.06 ~ 2002.12 해운대구 반여동 2,290세대
13 2002.05 ~ 2013.12 김해시 지내동 605세대
12 2002.04 ~ 2002.08 동래구 명륜동
게시물 검색

회사소개 개인정보처리방침 관리자모드

상호 : (주)청풍산업      주소 : 부산광역시 해운대구 좌동순환로433번길 15-1, 2층 (중동)
대표전화 : 051)317-0660~1, 322-0666      팩스 : 051)317-0662      사업자등록번호 : 603-81-51670      대표 : 조형진 , 백혜영

Copyright © bucp.kr All rights reserved.