실적현황 76 페이지

본문 바로가기

실적현황


실적현황 목록
번호 현장명 계약기간 소재지 비고
11 2002.01 ~ 2002.12 금정구 장전동
10 2002.01 ~ 2007.07 김해시 구산동 954세대
9 2001.09 ~ 2003.09 북구 화명동 1,780세대
8 2001.08 ~ 2002.08 중구 남포동
7 2000.05 ~ 2001.05 수영구 남천동 450세대
6 2000.04 ~ 2001.04 김해시 지내동 810세대
5 1999.12 ~ 2001.12 사상구 괘법동 600세대
4 1998.08 ~ 1999.07 연제구 거제동
3 1998.07 ~ 2002.02 진구 전포동
2 1998.04 ~ 1999.04 김해시 어방동 980세대
1 1998.03 ~ 현재 양산시 명곡동
게시물 검색

회사소개 개인정보처리방침 관리자모드

상호 : (주)청풍산업      주소 : 부산광역시 해운대구 좌동순환로433번길 15-1, 2층 (중동)
대표전화 : 051)317-0660~1, 322-0666      팩스 : 051)317-0662      사업자등록번호 : 603-81-51670      대표 : 조형진 , 백혜영

Copyright © bucp.kr All rights reserved.